Estadísticas swinger de Wyoming: miembros por localidad
SwingersPlayWyoming cuenta 180 miembros que viven en Wyoming: 73 parejas, 13 mujeres y 94 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Wyoming 2026Mejores localidades para swingers en Wyoming 2026
Wyoming de un vistazo
- Miembros
- 180
- Parejas
- 73
- Mujeres
- 13
- Hombres
- 94
- Localidades con miembros
- 28
- Localidades con página propia
- 205
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Wyoming
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheyenne | 58 | 65.239 | 88,9 |
| 2 | Casper | 39 | 58.839 | 66,3 |
| 3 | Gillette | 20 | 33.431 | 59,8 |
| 4 | Laramie | 13 | 32.234 | 40,3 |
| 5 | Riverton | 5 | 10.856 | 46,1 |
| 6 | Ranchettes | 5 | 5949 | 84,0 |
| 7 | Rock Springs | 4 | 23.127 | 17,3 |
| 8 | Lander | 4 | 7432 | 53,8 |
| 9 | Powell | 4 | 6503 | 61,5 |
| 10 | Green River | 3 | 11.581 | 25,9 |
| 11 | Torrington | 3 | 6182 | 48,5 |
| 12 | Lovell | 3 | 2422 | 123,9 |
| 13 | Evanston | 2 | 11.800 | 16,9 |
| 14 | Greybull | 2 | 2091 | 95,6 |
| 15 | Wright | 2 | 1443 | 138,6 |
| 16 | Sheridan | 1 | 19.285 | 5,2 |
| 17 | Jackson | 1 | 10.756 | 9,3 |
| 18 | Cody | 1 | 10.276 | 9,7 |
| 19 | Buffalo | 1 | 4572 | 21,9 |
| 20 | Mills | 1 | 4390 | 22,8 |
| 21 | Wheatland | 1 | 3550 | 28,2 |
| 22 | Lyman | 1 | 1858 | 53,8 |
| 23 | Mountain View | 1 | 1170 | 85,5 |
| 24 | Guernsey | 1 | 754 | 132,6 |
| 25 | Byron | 1 | 595 | 168,1 |
| 26 | Burns | 1 | 397 | 251,9 |
| 27 | Fort Laramie | 1 | 252 | 396,8 |
| 28 | Alcova | 1 | 99 | 1010,1 |
Localidades en Wyoming según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
Condados de Wyoming
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Laramie County | 64 | 3 |
| 2 | Natrona County | 41 | 3 |
| 3 | Campbell County | 22 | 2 |
| 4 | Albany County | 13 | 1 |
| 5 | Fremont County | 9 | 2 |
| 6 | Sweetwater County | 7 | 2 |
| 7 | Big Horn County | 6 | 3 |
| 8 | Park County | 5 | 2 |
| 9 | Uinta County | 4 | 3 |
| 10 | Goshen County | 4 | 2 |
| 11 | Platte County | 2 | 2 |
| 12 | Sheridan County | 1 | 1 |
| 13 | Teton County | 1 | 1 |
| 14 | Johnson County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayWyoming. Estadísticas swinger de Wyoming: miembros por localidad. https://swingersplaywyoming.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)